Marlow Marlowbraid Polyester Cruising Rope – Solid Colours & White with Fleck, 6–16 mm
Marlow Marlowbraid is a premium cruising rope manufactured from high-quality polyester. Its construction combines a long-laid 3-strand polyester core with a high-strength 16-plait polyester cover, allowing the rope to maintain a stable round profile under load while providing excellent flexibility and durability.
The round construction delivers outstanding grip in self-tailing winches and rope clutches while remaining easy to handle and splice. Marlowbraid is recommended for halyards, vangs, up/downhauls, low-stretch sheets, and a wide range of cruising and general sailing applications.
Key Features
- Original Marlow Marlowbraid cruising rope.
- Long-laid 3-strand polyester core.
- High-strength 16-plait polyester cover.
- Maintains a stable round profile under load.
- Excellent grip in self-tailing winches and rope clutches.
- Easy to splice.
- Suitable for halyards, sheets, vangs, up/downhauls and general onboard rigging.
- Available in solid colours and white with coloured flecks.
- Diameters from 6 mm to 16 mm.
- Breaking loads from 986 kg to 7,420 kg.
Available Variants (Osculati Catalogue)
| Osculati Code | Diameter | Colour | Breaking Load | Weight | Reel Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.427.06BL | 6 mm | Solid Blue | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.06RO | 6 mm | Solid Red | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.06VE | 6 mm | Solid Green | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.08BI | 8 mm | Solid White | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.08BL | 8 mm | Solid Blue | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.08RO | 8 mm | Solid Red | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.08VE | 8 mm | Solid Green | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.10BI | 10 mm | Solid White | 2,850 kg | 7.3 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.10BL | 10 mm | Solid Blue | 2,850 kg | 7.3 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.10BN | 10 mm | Solid Navy Blue | 2,850 kg | 7.3 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.10RO | 10 mm | Solid Red | 2,850 kg | 7.3 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.10VE | 10 mm | Solid Green | 2,850 kg | 7.3 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.12BI | 12 mm | Solid White | 4,450 kg | 10.0 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.12BL | 12 mm | Solid Blue | 4,450 kg | 10.0 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.12BN | 12 mm | Solid Navy Blue | 4,450 kg | 10.0 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.12RO | 12 mm | Solid Red | 4,450 kg | 10.0 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.14BI | 14 mm | Solid White | 5,460 kg | 14.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.14BN | 14 mm | Solid Navy Blue | 5,460 kg | 14.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.427.14RO | 14 mm | Solid Red | 5,460 kg | 14.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.06BL | 6 mm | White with Blue Fleck | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.06OR | 6 mm | White with Gold Fleck | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.06RO | 6 mm | White with Red Fleck | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.06VE | 6 mm | White with Green Fleck | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.06NE | 6 mm | White with Black Fleck | 986 kg | 2.7 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.08BL | 8 mm | White with Blue Fleck | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.08OR | 8 mm | White with Gold Fleck | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.08RO | 8 mm | White with Red Fleck | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.08VE | 8 mm | White with Green Fleck | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| 06.432.08NE | 8 mm | White with Black Fleck | 1,580 kg | 4.5 kg / 100 m | 200 m |
| Additional diameters (10, 12, 14 and 16 mm) are available in the same colour variants with corresponding Osculati references shown in the catalogue. |
Technical Specifications
| Brand | Marlow |
|---|---|
| Series | Marlowbraid |
| Material | Polyester |
| Core | Long-laid 3-strand polyester |
| Cover | High-strength 16-plait polyester |
| Applications | Halyards, vangs, up/downhauls, low-stretch sheets and general cruising applications |
| Diameter Range | 6–16 mm |
| Breaking Load | 986–7,420 kg |
| Reel Length | 200 m (6–14 mm), 100 m (16 mm for fleck versions) |
| Spliceable | Yes |
Osculati catalogue references: 06.427.06BL, 06.427.06RO, 06.427.06VE, 06.427.08BI, 06.427.08BL, 06.427.08RO, 06.427.08VE, 06.427.10BI, 06.427.10BL, 06.427.10BN, 06.427.10RO, 06.427.10VE, 06.427.12BI, 06.427.12BL, 06.427.12BN, 06.427.12RO, 06.427.14BI, 06.427.14BN, 06.427.14RO, 06.432.06BL, 06.432.06OR, 06.432.06RO, 06.432.06VE, 06.432.06NE, 06.432.08BL, 06.432.08OR, 06.432.08RO, 06.432.08VE, 06.432.08NE, 06.432.10BL, 06.432.10OR, 06.432.10RO, 06.432.10VE, 06.432.10NE, 06.432.12BL, 06.432.12OR, 06.432.12RO, 06.432.12VE, 06.432.12NE, 06.432.14BL, 06.432.14RO, 06.432.14VE, 06.432.16BL, 06.432.16RO.







