Plam Double Twisted High-Tenacity Polyester Mooring Rope Ø 8-40 mm 100-200 m
Plam mooring rope manufactured from 100% high-tenacity polyester fibre with a 3-strand, double twisted construction. The rope is UV resistant, provides high tensile strength and very low elongation, and is suitable for mooring, anchoring, fixing fenders and general onboard fastening applications.
Technical Data
| Brand | Plam |
| Type | Mooring rope |
| Material | 100% high-tenacity polyester fibre |
| Construction | 3-strand, double twisted |
| Class | Sinking |
| UV Resistance | Yes |
| Available Colors | White, Black, Navy Blue |
| Diameter Range | Ø 8-40 mm |
| Breaking Load Range | 1020-23900 kg |
| Spool Length | 100 or 200 m, depending on diameter |
Sizes and Breaking Loads
| Diameter | Breaking Load | Spool Length |
|---|---|---|
| Ø 8 mm | 1020 kg | 200 m |
| Ø 10 mm | 1590 kg | 200 m |
| Ø 12 mm | 2270 kg | 200 m |
| Ø 14 mm | 3180 kg | 200 m |
| Ø 16 mm | 4060 kg | 100 m |
| Ø 18 mm | 5080 kg | 100 m |
| Ø 20 mm | 6350 kg | 100 m |
| Ø 22 mm | 7620 kg | 100 m |
| Ø 24 mm | 9140 kg | 100 m |
| Ø 26 mm | 10670 kg | 100 m |
| Ø 28 mm | 12200 kg | 100 m |
| Ø 30 mm | 13950 kg | 100 m |
| Ø 40 mm | 23900 kg | 100 m |
Available Versions
| Diameter | White Article | Black Article | Navy Blue Article |
|---|---|---|---|
| Ø 8 mm | 0807008 | 0807108 | 0807208 |
| Ø 10 mm | 0807010 | 0807110 | 0807210 |
| Ø 12 mm | 0807012 | 0807112 | 0807212 |
| Ø 14 mm | 0807014 | 0807114 | 0807214 |
| Ø 16 mm | 0807016 | 0807116 | 0807216 |
| Ø 18 mm | 0807018 | 0807118 | 0807218 |
| Ø 20 mm | 0807020 | 0807120 | 0807220 |
| Ø 22 mm | 0807022 | 0807122 | 0807222 |
| Ø 24 mm | 0807024 | 0807124 | 0807224 |
| Ø 26 mm | 0807026 | – | – |
| Ø 28 mm | 0807028 | – | – |
| Ø 30 mm | 0807030 | 0807130 | 0807230 |
| Ø 40 mm | 0807040 | 0807140 | – |
Applications
- Mooring
- Anchoring
- Fender fixing
- General onboard fastening and bindings



