R&D Marine Propeller Shaft Clamping Hubs – 4″ / 5″ Steel Hubs for Fixed Shaft Diameters (Ø25–50 mm), Multiple PCD Options
R&D Marine Propeller Shaft Clamping Hubs are robust steel clamping hubs designed for marine applications.The range covers 4″ and 5″ hub sizes and is intended for installations with a fixed shaft diameter(i.e., Variable Shaft Diameter: No on all listed variants). Each hub is supplied as 1 piece.
Key Features
- Brand: R&D Marine
- Material: Steel
- Hub sizes: 4″ and 5″ (depending on variant)
- Fixed shaft diameter only: Variable Shaft Diameter: No
- Unit of sale: 1 piece
- Selection by specification: choose by hub size, shaft diameter (mm), and pitch circle diameter (PCD)
Variants / Specifications
| Variant | Product Number | Hub Size | Shaft Diameter (mm) | Pitch Circle Diameter (mm) | EAN | Variable Shaft Diameter | Sales Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Marine Clamping Hub 4″ Ø25mm | CF165-25 | 4″ | 25 | 82.5 | 8720193045481 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 4″ Ø30mm | CF165-30 | 4″ | 30 | 82.5 | 8720193045498 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 4″ Ø35mm | CF165-35 | 4″ | 35 | 82.5 | 8720193045504 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 4″ Ø40mm | CF165-40 | 4″ | 40 | 82.5 | 8720193045511 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 5″ Ø30mm | CF171-30 | 5″ | 30 | 107.95 | 8720193045528 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 5″ Ø35mm | CF171-35 | 5″ | 35 | 107.95 | 8720193045535 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 5″ Ø40mm | CF171-40 | 5″ | 40 | 107.95 | 8720193045542 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 5″ Ø45mm | CF171-45 | 5″ | 45 | 107.95 | 8720193045559 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub 5″ Ø50mm | CF171-50 | 5″ | 50 | 107.95 | 8720193045566 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 4″ Ø25mm | CF257-25-YANMA | 4″ (Yanmar) | 25 | 78 | 8720193045573 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 4″ Ø30mm | CF257-30-YANMA | 4″ (Yanmar) | 30 | 78 | 8720193045580 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 4″ Ø35mm | CF257-35-YANMA | 4″ (Yanmar) | 35 | 78 | 8720193045597 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 4″ Ø40mm | CF257-40-YANMA | 4″ (Yanmar) | 40 | 78 | 8720193045603 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 5″ Ø30mm | CF300-30-YANMA | 5″ (Yanmar) | 30 | 100 | 8720193045610 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 5″ Ø35mm | CF300-35-YANMA | 5″ (Yanmar) | 35 | 100 | 8720193045627 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 5″ Ø40mm | CF300-40-YANMA | 5″ (Yanmar) | 40 | 100 | 8720193045634 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 5″ Ø45mm | CF300-45-YANMA | 5″ (Yanmar) | 45 | 100 | 8720193045641 | No | 1 piece |
| R&D Marine Clamping Hub Yanmar 5″ Ø50mm | CF300-50-YANMA | 5″ (Yanmar) | 50 | 100 | 8720193045658 | No | 1 piece |








