Ronstan Threaded Swage Terminal for Imperial Wire
- Threaded swage terminals have rolled right hand UNF threads for greater strength.
- Product supplied as the metric equivalent with metric wire code stamping.
Materials
- Grade 316 stainless steel.
| Part Number | For Wire Size / Thread Size | Breaking Load | Thread Length | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| RON-RF1510-0404 | 1/8″ Wire / 1/3″ Thread | 1300kg | 73.55mm | 132.5mm |
| RON-RF1510-0504 | 5/32″ Wire / 1/4″ Thread | 1480kg | ||
| RON-RF1510-0505 | 5/32″ Wire / 5/16″ Thread | 1780kg | ||
| RON-RF1510-0604 | 3/16″ Wire / 1/4″ Thread | 2360kg | ||
| RON-RF1510-0605 | 3/16″ Wire / 5/16″ Thread | 2360kg | ||
| RON-RF1510-0606 | 3/16″ Wire / 3/8″ Thread | 2620kg | ||
| RON-RF1510-0706 | 7/32″ Wire / 3/8″ Thread | 3580kg | ||
| RON-RF1510-0808 | 1/4″ Wire / 1/2″ Thread | 5360kg | ||
| RON-RF1510-0908 | 9/32″ Wire / 1/2″ Thread | 5410kg | ||
| RON-RF1510-1008 | 5/16″ Wire / 1/2″ Thread | 5410kg | ||
| RON-RF1510-1010 | 5/16″ Wire / 5/8″ Thread | 7600kg | ||
| RON-RF1510-1210 | 3/8″ Wire / 5/8″ Thread | 8670kg | ||
| RON-RF1510-1412 | 7/16″ Wire / 3/4″ Thread | 10400kg | ||
| RON-RF1510-1614 | 1/2″ Wire / 7/8″ Thread | 11360kg | ||
| RON-RF1510-1814 | 9/16″ Wire / 7/8″ Thread | 16520kg | ||
| RON-RF1510-2016 | 5/8″ Wire / 1″ Thread | 22450kg |








